1151 AP******壓力變送器產品概述:
品種型號名稱 | 測量范圍 | 精度 | 穩定性 |
1151DP低中高差壓變送器(461/293) | 0-1.24-186.45KPA | +-0.2% | <+-0.2%/6個月 |
1151DP大差壓變送器(461/293) | 0-117.21KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151HP高靜壓差壓變送器(461/294) | 0-6.22KPA-2.07MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151DP流量變送器(461/294) | 0-1.24KPA-2.07MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151GP壓力變送器(461/295) | 0-1.24KPA-186.45KPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151GP/DP遠付差壓壓力變送器461/300) | 0-1.24KPA-41.37MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151AP******壓力變送器(461/295) | 0-5.22KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151LT法蘭式液位變送器(461/297) | 0-6.77KPA-6.89MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151DR微差壓變送器(461/297) | 0-6.22KPA-689.48MPA | +-0.25% | <+-25%/6個月 |
1151DP低功耗變送器 | 0-0.12-1.49KPA | +-0.50% | <+-50%/6個月 |
1151AP型 | ******壓力變送器 | |||||
代號 | 測量范圍 | |||||
4 | 0-6.77到0-37.25kPa | |||||
5 | 0-33.86到0-186.25kPa | |||||
6 | 0-117.21到0-689.48kPa | |||||
7 | 0-0.34到0-2.07kPa | |||||
8 | 0-1.17到0-6.89kPa | |||||
代號 | 輸 出 | |||||
E | 4~20mA DC阻尼可調 | |||||
S | 4~20mA DC 1151智能型電路 | |||||
M | 1~5V DC低功耗電路 | |||||
L | 0.8~3.2V DC低功耗電路 | |||||
代號 | 結構材料 | |||||
壓力容室和接頭 | 泄放閥 | 隔離膜片 | ||||
12 | 碳鋼鍍鎘 | 316SST | 316L SST | |||
13 | 碳鋼鍍鎘 | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | |||
14 | 碳鋼鍍鎘 | 蒙耐爾合金 | 蒙耐爾合金 | |||
22 | 316SST | 316SST | 316L SST | |||
23 | 316SST | 316SST | 哈氏合金C-276 | |||
24 | 316SST | 316SST | 蒙耐爾合金 | |||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 | |||
44 | 蒙耐爾合金 | 蒙耐爾合金 | 蒙耐爾合金 | |||
代號 | 選 用 項 目 | |||||
M1 | 線性根指示表,0~100%刻度 | |||||
B1 | 彎支架管裝(?51 mm管子) | |||||
B2 | 彎支架板裝 | |||||
B3 | 平支架管裝(?51 mm管子) | |||||
D1 | 泄放閥在壓力容室側上部 | |||||
D2 | 泄放閥在壓力容室側上部 | |||||
Ed | 隔爆型 防爆dⅡCT6 | |||||
Ei | 本安型 防爆dⅡCT6(不含安全柵) | |||||
1151AP | 6 | E | 12 | M、B、D | 變送器完整型號 |
聯系人:閔克東:15802152268
聯系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發、生產、銷售、服務于一體的綜合型企業。公司位于皖江經濟開發帶的東部,南接古城南京,東于揚州…