一、ZAZPC Ⅲ型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 概述
Ⅲ型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥包括ZAZPC電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥、ZAZNC電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥、ZAZSC電動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥、ZAZMC電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥(以上簡(jiǎn)稱電動(dòng)調(diào)節(jié)閥)。電動(dòng)調(diào)節(jié)閥可以接受4~20mA?DC直流電流信號(hào),根據(jù)信號(hào)的大小,自動(dòng)地控制閥門(mén)的開(kāi)度,從而達(dá)到對(duì)介質(zhì)的調(diào)節(jié)。 ZAZPC Ⅲ型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥具有如下一些特點(diǎn): 單座閥閥內(nèi)只有一個(gè)閥座,公稱通徑<25mm時(shí)閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),其余規(guī)格均為雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu)。單座閥的泄漏量較小,但流體作用在閥芯上的不平衡力較大。
二、產(chǎn)品型號(hào)及其編制說(shuō)明
標(biāo)準(zhǔn)型(常溫型) | 熱片型 | |
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZAZPC-16型;ZAZPC-40型 | — |
ZAZPC-64型;ZAZPC-100型 | ZAZPC-64G型;ZAZPC-100G型 |
三、連接形式
連接形式 | 閥體公稱壓力PN(MPa) | 閥體材料 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
法蘭式 | 1.6 | 鑄鐵 | JB78-59PN1.6MPa |
4.0 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | JB79-59PN4.0MPa | |
6.4 | JB79-59PN6.4MPa | ||
螺紋式 | 10 | 管螺紋G3/4 |
四、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量系數(shù)Kv | 單閥座 | 0.08 | 1.2 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | - | - | ||
0.12 | |||||||||||||||||
0.20 | 2.0 | ||||||||||||||||
0.32 | 3.2 | ||||||||||||||||
0.50 | |||||||||||||||||
0.80 | 5.0 | ||||||||||||||||
雙閥座 | - | - | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒閥 | 全量 | - | - | 15 | - | 35 | 50 | - | 125 | 190 | - | 400 | 630 | - | - | ||
0.6Kv | - | - | 9 | - | 20 | 30 | - | 75 | 115 | - | 240 | 350 | - | - | |||
角形閥 | - | 1.6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | - | - | |||
2.5 | |||||||||||||||||
4.0 | |||||||||||||||||
6.3 | |||||||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 型號(hào) | ZKZ | 2100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 5600 | |||||||||
推力N | - | 1000 | 1000 | 2500 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||||
全行程時(shí)間(S) | - | 6.5 | 10 | 15.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||||||||||
型號(hào) | ZAZ | ZAZ310R | 310R;310R-X | 410R;410R-X | 510R;510R-X | ||||||||||||
推力N | 250 | 2504000 | 4000 | 6400 | 16000 | ||||||||||||
全行程時(shí)間(S) | 20 | 20 8 | 12.5 | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 單座閥 | 10 | 1.6;4.0;6.4 | - | |||||||||||||
雙座閥 | - | 1.6;4.0;6.4 | 6.4 | ||||||||||||||
套筒閥 | - | 4.0;6.4 | - | ||||||||||||||
角形閥 | - | 6.4 | - | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度范圍 | PN1.6(MPa) | -20~200℃ | |||||||||||||||
PN6.4(MPa) | -29~250℃;-60~250℃ | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||
防護(hù)型式 | 普通型;防爆型(d II BT3) | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | ||||||||||||||||
五、主要技術(shù)性能指標(biāo)
本產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào):Q/YXBM326
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
1 | 輸入信號(hào)(mA.DC) | 4~20 | |
2 | 輸入電阻 | 250Ω | |
3 | 輸入通道 | 3個(gè)隔離通道 | |
4 | 基本誤差 | ±2.5%; ±5% | |
5 | 回差 | 2%;3% | |
6 | 死區(qū) | 3%;5% | |
7 | 額定流量系數(shù)誤差 | ≤10%,當(dāng)KV≤5時(shí)為±20% | |
8 | 泄漏量 | 雙座、套筒 | 10-3X閥的額定流量 |
單座、角形 | 10-4X閥的額定流量 | ||
9 | 臨界流量系數(shù)Cf | 單座 | 流量:0.92;流關(guān):0.85 |
雙座 | 0.84 | ||
套筒 | 0.91 | ||
角形 | 流量:0.93;流關(guān):0.80 |
六、閥體材料、適用介質(zhì)溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 工作溫度 | |
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鐵 | HT200 | 1.6 | -20~200℃ | — |
鑄鋼 | WCB | 4.0;6.4 | -29~250℃ | -29~450℃ |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0;6.4 | -40~250℃ | -60~450℃ |
聯(lián)系人:閔克東:15802152268
聯(lián)系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長(zhǎng)市圣茗路與天豐路交叉路口西北側(cè)
安徽維思克自動(dòng)化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合型企業(yè)。公司位于皖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)帶的東部,南接古城南京,東于揚(yáng)州…