一、ZAZM II型電動套筒調節閥 概述:
ZAZM II型電動套筒調節閥包括ZAZP電動單座閥、ZAZN電動雙座閥、ZAZS電動角形閥,ZAZM電動套筒閥(以上簡稱電動調節閥)。以單相交流220V電源為動力,接受0~10mA.DC直流信號,自動地控制閥門的開度,從而達到對壓力,溫度,流量,液位等工藝參數的連續調節。電動調節閥是生產過程自動調節閥系統中的一個重要的環節,廣泛地應用于電力,治金,石油,化工,輕工,食品等工業部門的自動控制系統中。 ZAZM II型電動套筒調節閥是在一個單座閥內插入一個圓筒形套筒,套筒上開有一定流量特性的窗孔,圓柱形的閥芯以套筒為導向沿套筒壁軸向滑動使套筒上的開孔面積發生變化,達到調節流量的目的。套筒閥具有比雙座閥更大的流量系數。且允許壓差大,穩定性好,因導向結構剛度大,工作時不易產生振動,更換不同的套筒就能獲得不同的流通能力和流量特性,套筒閥螺紋連接件較少,因此裝拆方便。由于套筒閥具有上述特點,所以在大部分使用場合可以替代單、雙座調節閥。
二、產品型號及其編制說明
電動套筒調節閥 | ZAZM-40型;ZAZM-64型 | ZAZM-40G型;ZAZM-64G型 |
三、連接形式
連接形式 | 閥體公稱壓力PN(MPa) | 閥體材料 | 法蘭標準 |
法蘭式 | 1.6 | 鑄鐵 | JB78-59PN1.6MPa |
4.0 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | JB79-59PN4.0MPa | |
6.4 | JB79-59PN6.4MPa | ||
螺紋式 | 10 | 管螺紋G3/4 |
四、主要技術參數及其說明
本產品標準代號:Q/YXBM326
主要技術性能見表1
電動調節閥基本系列參數見表2
額定流量系數Kv值
Kv值是使用單位選用調節閥通徑的主要參數之一,它是指當閥門全開時,閥兩端壓差為0.1MPa,流體重度1g/cm3狀態下,每小時通過閥的介質流量的數值稱為該閥的Kv值,它是一個無量綱值。
表1
序號 | 技術性能名稱 | 技術性能指標 | |
1 | 輸入信號 | 0~10mA.DC | |
2 | 輸入電阻 | 200W(II) | |
3 | 輸入通道 | 3個隔離通道 | |
4 | 基本誤差 | ±5.0% | |
5 | 回差 | £3% | |
6 | 死區 | £5% | |
7 | 額定流量系數誤差 | £±10% 當C£6.3時為£85% | |
8 | 固定流量特性誤差 | £±10% 當C£6.3時為£85% | |
9 | 泄漏量 | 雙座 套筒 | 10-3′閥的額定容量
|
單座 角形 | 10-4′閥的額定容量
| ||
10 | 電源電壓 | 220V±10%; | |
11 | 使用環境 | 伺服放大器 | 環境溫度0~+45℃;相對濕度£85% |
電動調節閥 | 環境溫度-10~+55℃;相對濕度£95% |
表2
公稱通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數Kv | 單閥座 | 0.08 | 1.2 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | / | / | |
0.12 | ||||||||||||||||
0.20 | 2.0 | |||||||||||||||
0.32 | 3.2 | |||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||
0.80 | 5.0 | |||||||||||||||
雙閥座 | / | / | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
套筒閥 | Kv | / | / | 15 | / | 35 | 50 | / | 125 | 190 | / | 400 | 630 | / | / | |
0.6Kv | / | / | 9 | / | 20 | 30 | / | 75 | 115 | / | 240 | 350 | / | / | ||
角形閥 | 1.6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | / | / | |||
2.5 | ||||||||||||||||
4.0 | ||||||||||||||||
6.3 | ||||||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
配用電動執行機構型號 | ZAZ-25 | ZAZ-25或DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||||
電動執行機構出軸推力N | 250 | 250或4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | |||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 單座閥 | 10 | 1.6; 6.4 | / | ||||||||||||
雙座閥 | / | 1.6; 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
套筒閥 | / | 6.4 | / | |||||||||||||
角形閥 | / | 6.4 | -/ | |||||||||||||
介質溫度范圍 | PN1.6(MPa) | -20~+200℃ | ||||||||||||||
PN6.4(MPa) | -40~+250℃;-40~+450℃(帶散熱片) | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 |
五、閥體材料、適用介質溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力(MPa) | 工作溫度 | 備注 | |
常溫型 | 熱片型 | ||||
鑄鐵 | HT20-40 | 1.6 | -20~200℃ | / | 工作壓力,介質溫度 與公稱壓力關系按JB 74-59規定選用 |
鑄鋼 | ZG25B | 6.4 | -40~250℃ | -40~250℃ | |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti | 6.4 | -60~250℃ | -60~250℃ |
聯系人:閔克東:15802152268
聯系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發、生產、銷售、服務于一體的綜合型企業。公司位于皖江經濟開發帶的東部,南接古城南京,東于揚州…