阻旋式料位開關(guān)產(chǎn)品簡介
技術(shù)指標(biāo) | 型 號(hào) | ||
UZK-02S | UZK-03S | UZK-04S | |
供電電源 | 220VAC 50Hz; 110VAC 50Hz; 24VDC; 24VAC | ||
測定粉體比重 | >0.5~0.9g/m3 | ||
觸點(diǎn)容量 | 250VAC 3A; 125VAC 5A | ||
介質(zhì)溫度 | 普通型:-10-+80℃; 高溫型:≤+350℃ | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 2.5轉(zhuǎn)/分 | ||
測量范圍 | 固定安裝位置決定 | 1m~2m | 2m~3.5m 3.5m~5m 5m~7m |
安裝形式 | 螺紋或法蘭側(cè)壁水平安裝或頂部垂直安裝 | 螺紋或法蘭頂部安裝 | |
用途 | 上 下限報(bào)警 | 下限報(bào)警 | |
重量 | 約1.8kg | 約2.7kg | 3.6kg~5.4kg |
壓力 | 0.2~1MPa |
防爆型式:d II BT5
防護(hù)等級(jí):IP65
安裝尺寸:螺紋 G 1 1/2”,
UZK- | 02S | 主要用于偶裝 | ||||||||
型 號(hào) | 03S | 用于頂裝加長軸1-2mmm | ||||||||
04S | 用于頂裝加長軸2-7mm | |||||||||
規(guī) 格 | P | 普通型:-10-+80℃ | ||||||||
S | 高溫型:≤350℃ | |||||||||
測 量 溫 度 | Y | 0.2Mpa | ||||||||
H | 1Mpa | |||||||||
測量壓力 | N | 非防爆 | ||||||||
D | 隔爆d II BT5 | |||||||||
F | 粉塵 DIP DT T13 | |||||||||
A | 220VAC 50Hz | |||||||||
B | 110VAC 50Hz | |||||||||
C | 24VCD | |||||||||
D | 24VAC | |||||||||
電源電壓 | A | 鐮刀型 | ||||||||
B | 小十字型 | |||||||||
C | 方刀型 | |||||||||
D | 十字加強(qiáng)型 | |||||||||
E | 長方刀型 | |||||||||
翼片形式 | 1 | 螺紋安裝G1 1/2 | ||||||||
2 | 法蘭安裝 PN1.6 DN40 | |||||||||
安裝方式 | 1 | 加長轉(zhuǎn)動(dòng)軸加保護(hù)管 | ||||||||
2 | 管式轉(zhuǎn)動(dòng)軸 | |||||||||
3 | 擺動(dòng)式轉(zhuǎn)動(dòng)軸 | |||||||||
4 | 鋼纜式轉(zhuǎn)動(dòng)軸 | |||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)軸形式 | □□□□ | mm | ||||||||
UZK- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □□□□ |
注:特殊測量可定做
聯(lián)系人:閔克東:15802152268
聯(lián)系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側(cè)
安徽維思克自動(dòng)化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合型企業(yè)。公司位于皖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶的東部,南接古城南京,東于揚(yáng)州…